යාවත්කාලීන කරමින් පවතී
ග්රාම නිලධාරි වසම් අනුව ජනගහනය - 2021
| අ.අ | ග්රාම නිලධාරි වසම | මුළු ජනගහනය |
| 1 | නිල්ගල | 1010 |
| 2 | කොටගම | 1089 |
| 3 | උස්සාගල | 648 |
| 4 | තානායම්ගම | 781 |
| 5 | වෑගම උතුර | 1281 |
| 6 | දොඩම්ගොල්ල | 1530 |
| 7 | කණුල්වෙල | 2338 |
| 8 | බදුල්ලගම්මන | 1881 |
| 9 | මැදපිටිය | 1133 |
| 10 | දෙහිඅත්තාවෙල | 1005 |
| 11 | ළිඳකුඹුර | 1525 |
| 12 | මල්ලැහැව | 1452 |
| 13 | ඌරාවුල | 392 |
| 14 | පිටකුඹුර | 1248 |
| 15 | මොරත්තමුල්ල | 1289 |
| 16 | කුරුවාඹ | 1154 |
| 17 | තොටිල්ලකැටිය | 1004 |
| 18 | කණවේගල්ල | 522 |
| 19 | අඹගොල්ල | 1358 |
| 20 | නාගල | 1764 |
| 21 | හාමාපොල | 1223 |
| 22 | උඩමල්ලැහැව | 994 |
| 23 | එගොඩ කොටගම | 733 |
| 24 | හෙවෙල්වෙල | 986 |
| 25 | කරගහවෙල නැගෙනහිර | 898 |
| 26 | වෑගම දකුණ | 1747 |
| 27 | යල්කුඹුර | 850 |
| 28 | මූදියල | 941 |
| 29 | කොකුන්නෑව | 1171 |
| 30 | බිබිල | 1744 |
| 31 | බුළුපිටිය | 1164 |
| 32 | බොකාගොන්න | 1689 |
| 33 | රතුපස්කැටිය | 2400 |
| 34 | අබේලන්ද | 977 |
| 35 | රදලියද්ද | 1306 |
| 36 | කරාඬුගල | 907 |
| 37 | කඑරගහවෙල බටහිර | 1351 |
| 38 | කෙහෙල්අත්තාවෙල | 1176 |
| 39 | ඊතණවත්ත | 860 |
| 40 | කවුඩැල්ල | 1222 |
| මුළු ජනගහනය | 48743 | |
ස්ත්රී පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය - 2021
| අ.අං. | ග්රාම නිලධාරි වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| 1 | නිල්ගල | 504 | 506 | 1010 |
| 2 | කොටගම | 553 | 536 | 1089 |
| 3 | උස්සාගල | 325 | 323 | 648 |
| 4 | තානායම්ගම | 394 | 387 | 781 |
| 5 | වෑගම උතුර | 683 | 598 | 1281 |
| 6 | දොඩම්ගොල්ල | 786 | 744 | 1530 |
| 7 | කණුල්වෙල | 1195 | 1143 | 2338 |
| 8 | බදුල්ලගම්මන | 920 | 961 | 1881 |
| 9 | මැදපිටිය | 512 | 621 | 1133 |
| 10 | දෙහිඅත්තාවෙල | 519 | 486 | 1005 |
| 11 | ළිඳකුඹුර | 700 | 825 | 1525 |
| 12 | මල්ලැහැව | 824 | 628 | 1452 |
| 13 | ඌරාවුල | 187 | 205 | 392 |
| 14 | පිටකුඹුර | 637 | 611 | 1248 |
| 15 | මොරත්තමුල්ල | 634 | 355 | 1289 |
| 16 | කුරුවාඹ | 592 | 562 | 1154 |
| 17 | තොටිල්ලකැටිය | 512 | 492 | 1004 |
| 18 | කණවේගල්ල | 269 | 253 | 522 |
| 19 | අඹගොල්ල | 729 | 629 | 1358 |
| 20 | නාගල | 889 | 875 | 1764 |
| 21 | හාමාපො | 656 | 567 | 1223 |
| 22 | උඩ මල්ලැහැව | 536 | 458 | 994 |
| 23 | එගොඩ කොටගම | 374 | 359 | 733 |
| 24 | හෙවෙල්වෙල | 497 | 489 | 986 |
| 25 | කරගහවෙල නැගෙනහිර | 447 | 451 | 898 |
| 26 | වෑගම දකුණ | 903 | 844 | 1747 |
| 27 | යල්කුඹුුු ර | 438 | 421 | 850 |
| 28 | මූදියල | 467 | 474 | 941 |
| 29 | කොකුන්නනැව | 569 | 602 | 1171 |
| 30 | බිබිල | 885 | 859 | 1744 |
| 31 | බුළුපිටිය | 597 | 567 | 1164 |
| 32 | බොකාගොන්න | 868 | 821 | 1689 |
| 33 | රතුපස්කැටිය | 1234 | 1166 | 2400 |
| 34 | අබේලන්ද | 482 | 495 | 977 |
| 35 | රදලියද්ද | 641 | 665 | 1306 |
| 36 | කරාඬුුුුගල | 470 | 437 | 907 |
| 37 | කරගහවෙල බටහිර | 692 | 659 | 1351 |
| 38 | කෙහෙල්අත්තාවෙල | 603 | 573 | 1176 |
| 39 | ඊතණවත්ත | 423 | 437 | 860 |
| 40 | කවුඩැල්ල | 630 | 592 | 1222 |
| මුළු ජනගහනය | 24776 | 23967 | 48743 | |


















