Service Cluster of Divisional Secretariat
Civil Registrations
Issuance of Permits
Issuing of Certificates
Payment of Pensions
Land Administration
Social Welfare and Benefits
Procurements
Find the services we provide...
Please check the relevant category, according to requirement. If you unable to find the information you searched, Please contact us.
Contact UsCitizen Charter
News & Events
විදේශ රැකියා සහිකය සබෑ කර ගන්න ඔබත් එක්වන්න..
විදේශ රැකියා සහිකය සබෑ කර ගන්න ඔබත් එක්වන්න.. වෘත්තීය සුදුසුකම් ඇති එහෙත් NVQ සහතිකයක් නොමැති විදේශ ගත වීමට කැමති රැකියා අපේක්ෂකයින් සඳහා RPL (පෙර දැනුම පදනම් කර ගත්) ක්රමය යටතේ NVQ සහතාක ලබා දීම ද මෙහි දී සිදු වේ.
ආර්ථික අභියෝග ඉදිරියේ ඔබේ දරුවාගේ පෝෂණය රැකගන්න නම්…
ආර්ථික අභියෝග ඉදිරියේ ඔබේ දරුවාගේ පෝෂණය රැකගන්න නම්… ලොව පුරා මිනිසුන් මේ වනවිට පසු කරමින් සිටින්නේ ඉතාමත් තීරණාත්මක කාල වකවානුවක්. රටක් ලෙස ශ්රී ලංකාව ආර්ථික සහ දේශපාලනමය අර්බුදකාරී තත්වයකට මුහුණ දෙන අතර තුර මුළු මහත් ලෝකයම අඩපණ කල කොවිඩ්-19 සහ වසංගතය, රටවල් අතර වර්ධනය වන යුධමය තත්වයන්, දේශගුණ විපර්යාස...
පැය 24 පුරාම ක්රියාත්මක මාර්ගගත ඊ - සේවාව
මේ අපහසු කාල සීමාවේ සේවාලාභි ඔබගේ පහසුව උදෙසා ඔබේ ගැටළු පැය 24 පුරාම අප වෙත යොමු කිරීමට දැන් අවස්ථාව සලසා ඇත. පහතින් ඉදිරිපත් කර ඇති ඕනෑම ආකාරයකට ඔබට අප හැ සම්බන්ධ විය හැක.
"ලෝක මිහිතල දිනය අදයි"
ලෝක මිහිතල දිනය අදට (අප්රේල් 22) යෙදී තිබේ.‘අපේ පෘථිවිය යථා තත්ත්වයට පත්කරමු’ යන්න මෙවර එහි තේමාවයි.පරිසරය ඇතුළු මිහිතලය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ලෝක ජනතාවගේ අවධානය යොමු කිරීම හා ඒ සඳහා වන කැපකිරීම පෙන්වීම මිහිතල දිනයේ අරමුණයි. මිහිතල දිනය ප්රකාශයට පත්කරන ලද ඇමරිකාව ඇතුළු එක්සත් ජාතීන්ගේ රටවල් සියල්ලම පාහේ මෙවර මිහිතල දින...
ජාත්යන්තර කාන්තා දින සැමරුම 2021
" රටකි දැයකි ලොවකි ඇය " ජාත්යන්තර කාන්තා දින සැමරුම 2021 ජාත්යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව බිබිල ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කාන්තා කාර්ය සංවිධානය ඇගයීම් උළෙල සහ රසවින්දන වැඩසටහන 2021-03-23 වන දින බිබිල සංස්කෘතික මධ්යස්ථානයේ දී පැවැත්වුණි..
බිබිල ප්රාදේශීීීය ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ නිලවරණය පැවැත්වීම.
බිබිල ප්රාදේශීීීය ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ නිලවරණය පසුගිය දිනක එනම් 2021.02.23 වන දින බිබිල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යලයීය ශ්රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.
බිබිල සෞඛ්ය වෛද්ය බල ප්රදේශය තුල 2021-03-01 දිනට කොවිඩ් 19 තත්වය
2021-03-01 දිනට කොවිඩ් 19 තත්වය පිළිබඳ සාරාංශක්..... (තොරතුරු මූලාශ්රය - බිබිල සෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරි කාර්යාලය)
1920 කෘෂි උපදේශන සේවාව
ලාංකීය ගොවි ජනතාවගේ එදිනෙදා කෘෂිකාර්මික ගැටළුවලට ක්ෂණික උපදෙස් ලබාදීම වෙනුවෙන් 2006 වසරේ පෙබරවාරි මස ආරම්භ කරන ලද "ගොවි සහන සරණ" කෘෂි උපදේශන සේවාව මේ වන විට තොරතුරු තාක්ෂණ මෙවලම්ද භාවිතා කරමින් වැඩි සංඛ්යාවකට උපදේශන සේවාව සපයනු ලබයි. දිවයිනේ ඕනෑම ප්රදේශයක සිට ජංගම හෝ ස්ථාවර දුරකථනයකින් 1920 කෙටි දුරකථන අංකයට...
Government Service Centers
Statistical Information
Population by Grama Niladhari Division - 2024 - Resource Profile
| No. | GN Division | Total Population |
| 1 | NILAGALA | 1225 |
| 2 | KOTAGAMA | 1018 |
| 3 | USSAGALA | 684 |
| 4 | THANAYAMGAMA | 724 |
| 5 | WAGAMA NORTH | 1348 |
| 6 | DODAMGOLLA | 1669 |
| 7 | KANULWELA | 2572 |
| 8 | BADULLAGAMMANA | 1912 |
| 9 | MEDAPITIYA | 1128 |
| 10 | DEHIATHTHAWELA | 1020 |
| 11 | LINDAKUBURA | 1538 |
| 12 | MALLAHAWA | 1502 |
| 13 | URAULA | 427 |
| 14 | PITAKUMBURA | 1268 |
| 15 | MORATHTHAMULLA | 1042 |
| 16 | KURUWAMBA | 1143 |
| 17 | THOTILLAKETIYA | 1034 |
| 18 | KANAWEGALLA | 564 |
| 19 | AMBAGOLLA | 1246 |
| 20 | NAGALA | 1761 |
| 21 | HAMAPOLA | 1432 |
| 22 | UDAMALLAHAWA | 1038 |
| 23 | EGODA KOTAGAMA | 798 |
| 24 | HEWELWELA | 987 |
| 25 | KARAGAHAWELA EAST | 886 |
| 26 | WEGAMA SOUTH | 1850 |
| 27 | YAKUMBURA | 812 |
| 28 | MUDIYALA | 984 |
| 29 | KOKUNNEWA | 1223 |
| 30 | BIBILE | 1788 |
| 31 | BULUPITIYA | 1118 |
| 32 | BOKAGONNA | 1767 |
| 33 | RATHUPASKETIYA | 2449 |
| 34 | AMBELANDA | 971 |
| 35 | RADALIYADDA | 1383 |
| 36 | KARANGALA | 1006 |
| 37 | KARAGAHAWELA WEST | 1341 |
| 38 | KEHELATHTHAWELA | 1170 |
| 39 | ETHANAWATHTHA | 890 |
| 40 | KAUDELLA | 1281 |
| Total Population | 49999 | |
Population by Gender - 2024 - Resource Profile
| No. | GN Division | Female Population | Male Population | Total Population |
| 1 | Nilgala | 606 | 619 | 1225 |
| 2 | Kotagama | 537 | 481 | 1018 |
| 3 | Ussagala | 336 | 348 | 684 |
| 4 | Thanayamgama | 358 | 366 | 724 |
| 5 | Wagama North | 663 | 685 | 1348 |
| 6 | Dodamgolla | 801 | 868 | 1669 |
| 7 | Kanulwela | 1338 | 1234 | 2572 |
| 8 | Badullagamna | 990 | 922 | 1912 |
| 9 | Medapitiya | 562 | 566 | 1128 |
| 10 | Dehiattawela | 521 | 499 | 1020 |
| 11 | Lindakumbura | 797 | 741 | 1538 |
| 12 | Mallehawa | 1104 | 398 | 1502 |
| 13 | Uravula | 197 | 230 | 427 |
| 14 | Pitakumbura | 674 | 594 | 1268 |
| 15 | Morathamulla | 515 | 527 | 1042 |
| 16 | Kuruwaba | 562 | 581 | 1143 |
| 17 | Thotillakatiya | 537 | 497 | 1034 |
| 18 | Kanavegalla | 293 | 271 | 564 |
| 19 | Ambagolla | 631 | 615 | 1246 |
| 20 | Nagala | 898 | 863 | 1761 |
| 21 | Hamapola | 792 | 640 | 1432 |
| 22 | Udamallawa | 522 | 516 | 1038 |
| 23 | Egodakotagama | 399 | 399 | 798 |
| 24 | Hevelwella | 507 | 480 | 987 |
| 25 | Karagahwega East | 465 | 421 | 886 |
| 26 | Wegama South | 967 | 883 | 1850 |
| 27 | Yalkumbura | 438 | 374 | 812 |
| 28 | Moodiyala | 473 | 511 | 984 |
| 29 | Kokunnewa | 615 | 608 | 1223 |
| 30 | Bibile | 904 | 884 | 1788 |
| 31 | Bulupitiya | 590 | 528 | 1118 |
| 32 | Bokagonna | 887 | 880 | 1767 |
| 33 | Rathupaskatiya | 1299 | 1150 | 2449 |
| 34 | Abelanda | 503 | 468 | 971 |
| 35 | Radaliyadda | 711 | 672 | 1383 |
| 36 | Karadugala | 522 | 484 | 1006 |
| 37 | Karagahawela West | 677 | 664 | 1341 |
| 38 | Kehelattawela | 591 | 579 | 1170 |
| 39 | Eethanawaththa | 447 | 443 | 890 |
| 40 | Kawudella | 672 | 609 | 1281 |
| Total Population | 25901 | 24098 | 49999 | |
Registered Organization
Civil Organizations
| No | Name of the organization | Chairman |
| 1 | Shakthi funeral aids society | H.M.karunasundara |
| 2 | Samagi Funeral aids and welfare | T.B.DHARMAWATHI |
| 3 | Pubudu welfare society | P.CHINTHAKA SHIRANTHA |
| 4 | Wirya drinking water project society | M.M.KARUNARATHNA |
| 5 | Unagolla Vihara Sadaham Community Services Society | A.M.JAYASUNDARA |
| 6 | United Ranaviru Welfare Society | H.M.SURAWEERA |
| 7 | Samani funeral aids society | K.S.JAYASINHA |
| 8 | Co-Guarantee Voluntary Organization | G.WASANTHAA |
| 9 | Ranamithuru Welfare Association | H.M.ANANDA |
| 10 | Thumbembaleru Diriya Relief Society Welfare Society | H.M.GUNARATHNA |
| 11 | Water project society | H,M.GUNAWARDANA |
| 12 | The Summithuru Circle | W.A.L.WANNIARACHCHI |
| 13 | Thurunu Saviya welfare society | K.D.MITHILA DAMAYANTHI |
| 14 | HENYAYA Water Supply Projects Community Based Organization | ASHANKA NIROSHAN |
| 15 | YALI PIBIDEMU Rural Development Organization Mr. RMUpul Priyantha | R.M.UPUL PRIYANTHA |
| 16 | Best Youth funeral aids society | L.A.B.LAHIRU SADARUWAN |
| 17 | Diriya Swashakthi Organization | R.A.D.CHANDRIKA |
| 18 | Kalana Friendship Welfare Society | A.M.G.ATHTHANAYAKA |
| 19 | Visakha Women Welfare Association | R.A.THUSARI RANASINGHA |
| 20 | Mihingu community | A.M.DAYANANDA |
| 21 | The community is rooted in Nil Diyawara | T.B.PREMARATHNA |
| 22 | Karandugala Gamunu Water Consolidation Society | B.M.THILAK RUKSHAN |
| 23 | Samurdhi Officers Welfare Society | S.J.M.NANDIPAL |
| 24 | Gammedda Saviya Hela Arava Community Finance Union | A.M.ANURA ATHTAANAYAKA |
| 25 | Wijaya Muny Zoysa Community Based Organization | J.A.BUDDHIKA SENEVIRATHNA |
| 26 | Uaru ula Parakum Rural Community | B.G.H.M.SOMAPALA |
| 27 | Sri Welangoda Kande Vihara Buddhist Society | MOLANDENIYE YASARATHNA THERO |
| 28 | Future Club organization | VIRAJ HETTIGAMAGE |
| 29 | Ekamuthu Community Mutual Drinking Water Organization | A.M.WIMALAWATHI |
| 30 | Yasa Isuru Welfare Society | ANANDA KUMARA DASA |
| 31 | Suhada Welfare Society | R,D,ANTAN PRANANDU |
| 32 | Friends n brother' s welfare organization | P.M.SIRIWARDANA |
| 33 | Perana community centered organization | A.M.NILANTHA PUSHPA KUMARA |
| 34 | Jiwaya Environment Organizing | N.H.A.KRISHANTHA HETTIARACHCHI |
| 35 | Ambagahakivula united Funeral donation Society | W.A.WIJEPALA |
| 36 | Organization of Sahayogitha | A.M.GUNAPALA |
| 37 | Social Services Society | D.M.SIRIWARDAHANA |
| 38 | Samagi welfare volunteer organization | K.P.PREMADASA |
| 39 | Diyakobala Community Finance Consumer Society | A.M.THILAKASENA BANDA |
| 40 | Rathupaskatiya United Welfare Society | D.K.M.AMARASINHA |
| 41 | Bibile Growth welfare strategy | R.A.THILAKA |
| 42 | Graduate Development Officers Welfare Association | M.H.KRISANTH HETTIARACHCHI |
| 43 | Butarawa swashakthi society | R.P.NISANSALA MALKANTHI |
| 44 | Samadhi society | G.G.RANJAN SILWA |
| 45 | Kirimatiya funaral aids society | G.K.FONSEKA |
| 46 | Ophthalmic Success Children's Development Fund | K.PRAGEETH KULATHILAKA |
| 47 | Isumbhu Guru community | V.A.GUNADASA |
| 48 | Dimuthu Solidarity welfare Society | L.A.B.PIYASEELI |
| 49 | pragathi Welfare Society | H.M.JAYASEKARA |
| 50 | Thurunu Swashakthi welfare Society | H.G.ARIYASENA |
| 51 | United Nations United Funeral aids Society | H.M.AMARASEKARA |
| 52 | Nagala funeral aid society | H.M.APPUHAMI |
| 53 | Suhanda United Funeral aids Society | A.M.ARIYARATHNA |
| 54 | Meegahaarawa Funeral aids Society | H.B.KARUNARATHNA |
| 55 | Mallahawa Samagi welfare and funeral aid society | M.M.A.K.WIKRAMASINGHA |
| 56 | United Funeral aids Society | A.M.SIRIWARDANA |
| 57 | Pitakumbura Death Donation Society | M.M.SENANAYAKA |
| 58 | United Funeral aids Society | A.M.SIRIWARDANA |
| 59 | Usasagala funeral aid society | D.M.DANASENA |
| 60 | Hamapola funeral aid society | W.H.MILTAN |
| 61 | Samagi Funeral aids Society | P.M.CHAMARIKA AIRANGANI |
| 62 | Sri Vipassi Welfare funeral aid society | H.M.SIRISENA |
| 63 | LIndakumbura Molandeniya Welfare Society | W.A.NANDASENA |
| 64 | Molandeniya unutwd funaral aids socity | W.A.JAYAWARDANA |
| 65 | Samagi funaral aids socity | RATHNASIRI ATHTHANAYAKA |
| 66 | Diggommana funaral aids socity | W.M.BALAWARDANA |
| 67 | Gami aruna funaral aids society | D.M.SENAKA GUNARATHNA |
| 68 | Suhanda Funeral aids Society | T.M.PREMARATHNA |
| 69 | Samagi funeral aid society | A.M.SUDUBANADA |
| 70 | United Social Services Funeral aids Society | BANDARA DISANAYAKA |
| 71 | Tissa Welfare & Funeral Aids Society | H.M.ABEKON BANDA |
| 72 | Diggalrana funaral aid society | D.M.AMARA CHAMINDA |
| 73 | Model Funeral aids Society | A.M.SIRIWARDANA |
| 74 | Amunudowa Samagi Funeral aids Society | T.W.M.GANARATHNA |
| 75 | Kuruwabha United Funeral aids Society | M.M.THISSA GUNASINHA |
| 76 | Dewaketiya United Funeral aids Society | HEMA SUWARNALATHA |
| 77 | Karagahawela Gamidiriya death donation society | K.M.KAPILA WEJESURIYA |
| 78 | Mahawela Death disasters and religious services society | B.W.GUNAPALA |
| 79 | Divi Diri Sahurdayo Welfare Society | D.M.DANAPALA |
| 80 | Pragathi funaral aid Society | B.M.ARIYAPALA |
| 81 | Unite Lorry Welfare Society | J.M.PADMASIRI |
| 82 | Divi Diri Sahurdayo Welfare Society | D.M.DANAPALA |
| 83 | Herathgedara funaral aid society | H.M.SIRI ABESINGHA |
| 84 | Udamalhewa United Death Donation Society | A.M.SIRITHUNGA |
| 85 | Dahami Funeral Aids Society | G.R.KALUARACHCHI |
| 86 | Wellassa Samagi Welfare & Funeral aids Society | ANURUDDA DAMMIKA |
| 87 | Hamagasmulla Ekamuthu Death Donation Society | H.M.HERATH |
| 88 | kuruwamba Sucharitha funeral aid society | R.K.DAYARATHNA. |
| 89 | Api community | S.A.D.SUJIWA NIROSHANA |
| 90 | kiwlapita landa united funaral aid society | T.W.DINGIRI BANDA |
| 91 | sumithuru organization | W.H.A.CHATHURA CHINTHAKA |
| 92 | 07 mail funaral aid society | K.S.JAYASINHA |
| 93 | Shakthiwelfare socity | K.H.KUMARI SEPALIKA |
| 94 | Kalana Friendship Nest | P.M.JAYANTHA BANADARA |
| 95 | Diriya Rubber Forum | B.M.ARIYAPALA |
| 96 | The evergreen rubber forum | A.M.SENAKA AJITH ATHTHANAYAKA |
| 97 | Dawakatiya funeral aid socitety | T.SUAWARNALATHA |
| 98 | Muditha women welfare society | R.M.KUSUMAWATHI |
| 99 | Suhada Welfare Society | H.M.ARIYAPALA |
| 100 | Sadamithuru organization | A.M.DAGLAS ATHTHANAYAKA |
| 101 | Yalkumbura funeral aid society | P.M.C.BANDARA |
Women's Organizations
| No | G.S Division | GN Domain Name | Name of Women's Organization |
| 1 | KURUWAMBA | W.B/MONA/BIBI/100A/001 | PUBUDU |
| 2 | KANAWEGALLA | W.B/MONA/BIBI/102F/002 | RADURAA OYA RATHNAWALI |
| 3 | KOTAGAMA | W.B/MONA/BIBI/97/003 | LAHIRU KANTHAA |
| 4 | DEHIATHTHAWELA | W.B/MONA/BIBI/99B/004 | WISHAKA |
| 5 | LINDAKUMBURA | W.B/MONA/BIBI/101C/005 | EKAMUTHU |
| 6 | KANULWELA | W.B/MONA/BIBI/99A/006 | DIMUTHU |
| 7 | DODAMGOLLA | W.B/MONA/BIBI/99/007 | RANSILU |
| 8 | EGODA KOTAGAMA | W.B/MONA/BIBI/97A/008 | PUBUDU |
| 9 | NILGALA | W.B/MONA/BIBI/103/009 | EKAMUTHU |
| 10 | KEYEL ATHTHAWELA | W.B/MONA/BIBI/9/010 | WISHAKA |
| 11 | YALKUMBURA | W.B/MONA/BIBI/98/011 | WANITHALATHA |
| 12 | MUDIYALA | W.B/MONA/BIBI/98B/012 | UDARA |
| 13 | THOTILLAKETIYA | W.B/MONA/BIBI/103C/013 | EKAMUTHU WOMEN' ORGANIZATION |
| 14 | NBIBILA | W.B/MONA/BIBI/100C/014 | BIBILA, KABALLAKETIYA |
| 15 | THANAYAMGAMA | W.B/MONA/BIBI/98C/015 | RANADARANI |
| 16 | NAGALA | W.B/MONA/BIBI/101B/016 | NAGALA |
| 17 | KOKUNNAWA | W.B/MONA/BIBI/101D/017 | EKAMUTTU |
| 18 | PITAKUMBURA | W.B/MONA/BIBI/101A/018 | WEERAMATHA |
| 19 | MADAPITIYA | W.B/MONA/BIBI/99C/019 | SAMAGI |
| 20 | KARAGAHAWELA EAST | W.B/MONA/BIBI/96B/020 | BAGYA |
| 21 | RADALIYADDA | W.B/MONA/BIBI/102A/021 | SITHUMINI |
| 22 | MORATHTHMULLA | W.B/MONA/BIBI/101E/022 | SUPIPENA |
| 23 | USSAGALA | W.B/MONA/BIBI/102E/023 | PABODHA |
| 24 | AMBAGOLLA | W.B/MONA/BIBI/102B/023 | YASHODHARA |
| 25 | HAMAPOLA | W.B/MONA/BIBI/103A/024 | ARALIYADEWI |
| 26 | AMBELANDA | W.B/MONA/BIBI/100C/025 | SUJATHA |
| 27 | WEGAMA NORTH | W.B/MONA/BIBI/102C/026 | WISHAKA |
| 28 | WEGAMA SOUTH | W.B/MONA/BIBI/102 C/027 | SARASWATHIDIRIYA |
| 29 | RATHUPASKETIYA | W.B/MONA/BIBI/100B/028 | SAMADHI |
| 30 | KARAGAHAWELA WEST | W.B/MONA/BIBI/96A/029 | NISANSALA |
| 31 | UDAMALLAHAWA | W.B/MONA/BIBI/102G/030 | NAWODA |
| 32 | BULUPITIYA | W.B/MONA/BIBI/103B/031 | SHAKTHI |
| 33 | KAUDALLA | W.B/MONA/BIBI/100D/032 | MINIMUTHU |
| 34 | BOKAGONNA | W.B/MONA/BIBI/101/33 | YASHODHA |
| 35 | ETHANAWATHTHA | W.B/MONA/BIBI/98A/35 | ISURU |
| 36 | HEWELWELA | W.B/MONA/BIBI/98A/35 | SWASHAKTHI |
| 37 | BADULLAGAMMNA | W.B/MONA/BIBI/100F/37 | LIYASARANI |
| 38 | KARANDUGALA | W.B/MONA/BIBI/ | SUHANDA |
| 39 | URAULA | ||
| 40 | MALLAHAWA | MALLAHAWA |
Youth Clubs
| DIVISON | YAWWANA SAMAJAYA | Chairman / Secretary's Name | PHONE NUMBER |
| BIBIBLA | MAHA MATHYA | H.G.CHAMILA | 789173633 |
| YALKUMBURA | EKAMUTHU | K.S.D.ISURU DANANJAYA | 712698493 |
| WEGAMA | SUPPER HERO | A.M.T.NAYANANANDA | 769398644 |
| KANULWELA | FRIENDSHIP | A.I.M.SIYAM | 773366899 |
| BULUPITIYA | RANTHARU | W.G.CHATHURIKA | 721716999 |
| PITAKUMBURA | MUDITHA | M.M.JAYAMINI | 787433144 |
| BOKAGONNA | YOUTH IN BIBILE | H.W.A.I.SANJIWA | 778981854 |
| ABELANDA | UDUBUBULA | D.N.NIMSIKA | |
| MADAPITIYA | DILENATHARU | K.S.K.PRIYADARSHANI | |
| LIDAKUMBURA | SAMANALA | H.M.S.GAYAN | 715969782 |
| KOKUNNAWA | K.Y.C | LASANTHA MADUSHAN | 715990023 |
| NAGALA | DILENATHARU | J.K.LAKSHIKA | 713830535 |
| MORATHTHAMULLA | SUPPER STAR | D.M.BUDHDHIKA | 789577821 |
| URAULA | LUCKY STAR | D.M.K.KANCHANA | |
| AMBAGOLLA | SIHINATHARU | H.M.AJITH ARIYARATHNA | 763652573 |
| THANAYAMGAMA | BLACK LION | H.M.WINOTH | 767281094 |
| ETHANAWATHTHA | EKAMUTHU | L.W.G.SAJITH KUMARA | 784426514 |
| HEWELWELA | PIPENA KAKULU | W.M.AGITH SAMPATH | 555789745 |
| KEHELATHTHAWELA | RIDMA | A.M.PASIDU SAMPATH | 7022705555 |
| DEHI ATHTHWELA | ARUNALU | D.M.M.SEWWANDI | |
| BADULLAGAMMANA | FIGHTERS | J.A.A.P.DARSHANA | 717951859 |
| MUDIYALA | BLACK EAGEL | A.M.THARUSHI ANGELA | 778427423 |
| KOTAGAMA | SATHSARA | J.M.CHANAKA | 769986036 |
| KARAGAHAWELA | RANTHARU | H.P.M.S.GAYAN | 711318075 |
| KARAGA HAWELA EAST | DILENATHARU | D.M.HASITHA PRABATH | |
| MALLAHAWA | NILWALA 2 | H.M.OSHIKA | |
| EGODA KOTAGAMA | SUPPER LINE | R.M.N.PRIYADARSHANI | 710733149 |
| WEGAMA SOUTH | NETHRA | S.M.DAMAYANTHI | 728370164 |
| BIBILA WATHTHA | UDAYA SURIYAM | C.THIRUCHIKA | 555756960 |
| USSAGALA | SEWEN STARS | SADEEKA CHAMPA | 723014724 |
| KANAWEGALLA | SUPPER HERO | R.M.P.DEWINDI | 769867112 |
| KURUWAMBA | SEWANA | R.M.CHATHURIKA SEWWANDI | 554936318 |
| BOKAGONNA | NEW CHALENGERS | D.M. LAKSHMI | 764335019 |
| WAGAMA | SADHDHARMA ALANKARA | H.M.WASANTHA THARIDU | 710412697 |
| NILGALA | RANDAHABIDHU | M.A.DIPIKA PRIYADARSHANI | 766507068 |
| THOTILLAKETIYA | HORAISON | U.P,PRAMODYA | |
| DODAMGOLLA | OPTARS | R.G.NISHUNTHA MADUMAL | 789173633 |
| KURUWAMBA | WELLASSA PAHANTHARU | S.M.ISHARA | 771340767 |
| KARANDUGALA | STAR GROUP | W.T.NIROSHA | |
| HAMAPOLA | KESHARA | K.G.U.S.JAYASINHA | 766760842 |
| KAUDALLA | SINHA | T.M.SHEHANI KAWSHALYA | |
| UDA MALLAHAWA | NILWALA | W.M.CHANDIMA KUMARI | 717261740 |
| KARGAHAWELA WEST | RANTHARU | D.M.ROHITHA PADMAKUMARA | 779375876 |
| RADALIYADDA | SUPPER YOUTH | D.M.S.SUWIMALI | 712526809 |
| KANULWELA | ROYAL YOUTH | A.S.M.WASIM | 773838271 |
Contact Details
Official Telephone Number & Fax Number
- Tel : +94 55 2265 339
- Fax : +94 55 2265 338
Official Email
- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Social Media
- Follow Us on Facebook - https://www.facebook.com/DSBIBILE
Whats App
- Common Number - 077 9504359
























